Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 7.1307 | 7.1592 |
Euro | 8.6713 | 8.7060 |
GBP | 10.0842 | 10.1591 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
Birim | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 7.1307 | 7.1592 |
Euro | 8.6713 | 8.7060 |
GBP | 10.0842 | 10.1591 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
yeni doğan mahallesi bahçeli evler caddesi no 46-52 kat 3 no 1 ak
05323555281
info@dursunogluinsaat.com.tr
02164840081